Disque-denúncia
Dentre os resultados obtidos pelas informações do Disque-Denúncia de 1º de janeiro a 28 de fevereiro de 2006, 573 presos em flagrante; 70 foragidos foram recapturados; 114 veículos recuperados e 103 celulares apreendidos e apreendidas 93 armas de fogo ilegais. O tráfico de entorpecentes continua sendo líder do ranking dos crimes mais denunciados com 3.671 denúncias, seguido por maus-tratos contra a criança, 714, e porte de entorpecentes, 490.
Instituto São Paulo Contra Violência
- NOS DOIS PRIMEIROS MESES DO ANO, INFORMAÇÕES DO DISQUE-DENÚNCIA FORAM DECISIVAS PARA SOLUÇÃO DE 1.002 CASOS DE VIOLÊNCIA.
- SÓ EM FEVEREIRO FORAM RECEBIDAS MAIS DE NOVE MIL DENÚNCIAS.
- MAUS-TRATOS CONTRA A CRIANÇA É O SEGUNDO NO RANKING DE 91 CRIMES MAIS DENUNCIADOS AO 181.
Dentre os resultados obtidos pelas informações do Disque-Denúncia de 1º de janeiro a 28 de fevereiro de 2006, 573 presos em flagrante; 70 foragidos foram recapturados; 114 veículos recuperados e 103 celulares apreendidos e apreendidas 93 armas de fogo ilegais. O tráfico de entorpecentes continua sendo líder do ranking dos crimes mais denunciados com 3.671 denúncias, seguido por maus-tratos contra a criança, 714, e porte de entorpecentes, 490.
Caso resolvido
Em fevereiro, em menos de uma hora após receber informações do Disque-Denúncia, policiais localizaram cativeiro em Guarulhos, região metropolitana de São Paulo, no qual era mantido o motorista Expedito de Paula e Silva, seqüestrado na manhã do mesmo dia. A vítima foi libertada sem pagamento de resgate.
O Disque-Denúncia foi criado em 25 de outubro de 2000 e é mantido pelo Instituto São Paulo Contra a Violência, que recebe recursos financeiros de entidades empresariais para a manutenção do serviço. O ISPCV mantém parceria com a Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo para disponibilização de policiais experientes para análise, encaminhamento aos departamentos adequados e acompanhamento da solução dos casos.
O atendimento é feito por profissionais treinados, que passam uma senha para que as pessoas que procuram o Disque-Denúncia confiram o resultado da denúncia ou complementem as informações mais tarde.
O acesso ao Disque-Denúncia no Estado de São Paulo é pelo número 181. A ligação é gratuita. Em outros estados, o telefone a ser utilizado deve ser (11) 3272-7373. O Disque-Denúncia garante totalmente o anonimato.
Denúncias recebidas em fevereiro de 2006
ASSUNTO DA DENÚNCIA | 01/02/06 A 28/02/06 | |
| ||
| 3.671 | 39,95% |
| 714 | 7,77% |
| 490 | 5,33% |
| 257 | 2,80% |
| 251 | 2,73% |
| 194 | 2,11% |
| 170 | 1,85% |
| 166 | 1,81% |
| 161 | 1,75% |
| 142 | 1,55% |
| 108 | 1,18% |
| 100 | 1,09% |
| 98 | 1,07% |
| 92 | 1,00% |
| 69 | 0,75% |
| 68 | 0,74% |
| 65 | 0,71% |
| 64 | 0,70% |
| 59 | 0,64% |
| 59 | 0,64% |
| 51 | 0,55% |
| 48 | 0,52% |
| 47 | 0,51% |
| 45 | 0,49% |
| 43 | 0,47% |
| 40 | 0,44% |
| 39 | 0,42% |
| 38 | 0,41% |
| 36 | 0,39% |
| 34 | 0,37% |
| 34 | 0,37% |
| 33 | 0,36% |
| 31 | 0,34% |
| 27 | 0,29% |
| 27 | 0,29% |
| 26 | 0,28% |
| 26 | 0,28% |
| 25 | 0,27% |
| 25 | 0,27% |
| 24 | 0,26% |
| 23 | 0,25% |
| 23 | 0,25% |
| 22 | 0,24% |
| 22 | 0,24% |
| 21 | 0,23% |
| 19 | 0,21% |
| 16 | 0,17% |
| 16 | 0,17% |
| 16 | 0,17% |
| 15 | 0,16% |
| 14 | 0,15% |
| 13 | 0,14% |
| 13 | 0,14% |
| 12 | 0,13% |
| 12 | 0,13% |
| 12 | 0,13% |
| 12 | 0,13% |
| 11 | 0,12% |
| 9 | 0,10% |
| 8 | 0,09% |
| 8 | 0,09% |
| 8 | 0,09% |
| 7 | 0,08% |
| 7 | 0,08% |
| 6 | 0,07% |
| 6 | 0,07% |
| 6 | 0,07% |
| 5 | 0,05% |
| 5 | 0,05% |
| 5 | 0,05% |
| 4 | 0,04% |
| 4 | 0,04% |
| 4 | 0,04% |
| 4 | 0,04% |
| 4 | 0,04% |
| 4 | 0,04% |
| 4 | 0,04% |
| 3 | 0,03% |
| 3 | 0,03% |
| 2 | 0,02% |
| 2 | 0,02% |
| 2 | 0,02% |
| 2 | 0,02% |
| 2 | 0,02% |
| 2 | 0,02% |
| 1 | 0,01% |
| 1 | 0,01% |
| 1 | 0,01% |
| 1 | 0,01% |
| 1 | 0,01% |
| 1 | 0,01% |
COMPLEMENTO | 909 | 9,89% |
OUTROS | 160 | 1,74% |
| ||
TOTAL | 9.190 | 100% |
INSTITUTO SÃO PAULO CONTRA A VIOLÊNCIA
Assessoria de Imprensa: Ricardo Viveiros Oficina de Comunicação
Jornalista Responsável: Bernadete de Aquino (MTb 23.730)
Assistente: Marcele Folgati
Fone: (011) 3675-5444
Março/2006
Polícias do Rio e Paraguai prendem dois suspeitos de tráfico de drogas e armas