USP abre 332 vagas para alunos com nível superior
Quem já passou pelo sofrimento do vestibular e obteve o diploma de graduação tem outras portas para ingressar na faculdade, se desejar fazer um segundo curso. A Universidade de São Paulo (USP ), por exemplo, oferece 332 cadeiras em 35 cursos para estudantes com nível superior, de acordo com levantamento feito pelo G1
Portal G1
Quem já passou pelo sofrimento do vestibular e obteve o diploma de graduação tem outras portas para ingressar na faculdade, se desejar fazer um segundo curso. A Universidade de São Paulo (USP
), por exemplo, oferece 332 cadeiras em 35 cursos para estudantes com nível superior, de acordo com levantamento feito pelo G1.
A inscrição para os interessados acontece nesta terça (8) e quarta-feira (9). A seleção dos ingressantes fica a cargo de cada unidade e até esta segunda-feira (7) não foi divulgada uma relação oficial com todas as vagas disponíveis na USP.
Por isso, se você já tem nível superior e quer tentar algum curso, procure a faculdade ou instituto do seu interesse para confirmar a existência de cadeiras.
Nas normas da USP, é a resolução 3823/91 do Conselho de Graduação que regulamenta o reingresso dos estudantes diplomados.
Se o candidato tiver concluído a faculdade na USP não precisará nem apresentar o diploma registrado. De acordo com a norma, o candidato deverá apresentar apenas um atestado declaratório de conclusão de curso, após o processo de seleção da unidade.
Os candidatos devem conferir na unidade do curso os documentos necessários para a inscrição e as etapas do processo seletivo, que podem incluir provas e entrevistas.
Confira as vagas disponíveis e os editais de seleção em cada unidade:
| Curso | Unidade | Vagas | Edital |
| Ciências da atividade física – vespertino | EACH | 8 | |
| Gestão ambiental – matutino | EACH | 1 | |
| Gestão ambiental – noturno | EACH | 3 | |
| Lazer e turismo - vespertino | EACH | 3 | |
| Sistemas de informação – matutino | EACH | 4 | |
| Gestão de políticas públicas – matutino | EACH | 1 | |
| Gestão de políticas públicas – noturno | EACH | 2 | |
| Ciências da natureza – matutino | EACH | 21 | |
| Marketing – matutino | EACH | 1 | |
| Obstetricia | EACH | 3 | |
| Música – Ribeirão Preto | ECA | 4 | |
| História | FFLCH | * | |
| Bacharelado em matemática | IME | 16 | |
| Bacharelado em matemática aplicada | IME | 6 | |
| Bacharelado em mat. aplicada e computacional | IME | 1 | |
| Bacharelado em ciência da computação | IME | 4 | |
| Licenciatura em matemática - diurno | IME | 7 | |
| Licenciatura em matemática - noturno | IME | 32 | |
| Ciências contábeis | FEA | 3 | |
| Ciências contábeis | FEARP | 4 | |
| Ciências econômicas | FEARP | 9 | |
| Química licenciatura - noturno | FFCLRP | 6 | |
| Física médica | FFCLRP | 7 | |
| Ciências da informação e da documentação | FFCLRP | 3 | |
| Informática biomédica | FFCLRP | 2 | |
| Pedagogia | FFCLRP | 2 | |
| Matemática aplicada a negócios | FFCLRP | 3 | |
| Química licenciatura - noturno | IQ | 13 | Não divulgado |
| Química licenciatura - diurno | IQ | 9 | Não divulgado |
| Física | IFSC | 11 | Não divulgado |
| Física computacional | IFSC | 6 | Não divulgado |
| Ciências físicas e biomoleculares | IFSC | 11 | Não divulgado |
| Ciências exatas - licenciatura | IFSC | 11 | Não divulgado |
| Geofísica | IAG | 32 | |
| Meteorologia | IAG | 83 |
* O número de vagas não foi divulgado
Piso salarial de professor em discussão