TJ-SP divulga os valores iniciais dos cargos do quadro de servidores
A Secretaria de Recursos Humanos, em face do disposto no § 6º do artigo 39 da Constituição Federal, publica Tabela com os vencimentos iniciais de cada cargo do Quadro de Servidores do Tribunal de Justiça.
SUBSEÇÃO III - SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS
COMUNICADO Nº 510/2008 – SRH
A Secretaria de Recursos Humanos, em face do disposto no § 6º do artigo 39 da Constituição Federal, publica Tabela com os vencimentos iniciais de cada cargo do Quadro de Servidores do Tribunal de Justiça.
CLASSES | SALÁRIO INICIAL |
Agente de Fiscalização Judiciária | R$ 2.011,57 |
Agente de Segurança Judiciária | R$ 2.275,06 |
Agente de Segurança Judiciária Chefe | R$ 3.809,12 |
Analista de Recursos Humanos | R$ 3.422,87 |
Analista de Sistema | R$ 3.422,87 |
Assessor Técnico de Gabinete | R$ 9.490,78 |
Assistente | R$ 2.906,61 |
Assistente Jurídico | R$ 5.523,20 |
Assistente Social Judiciário | R$ 3.511,02 |
Assistente Social Judiciário-Chefe | R$ 4.344,62 |
Assistente Técnico de Direção III | R$ 7.124,48 |
Assistente Técnico de Gabinete II | R$ 6.400,82 |
Auxiliar de Administração Pública | R$ 3.456,60 |
Auxiliar de Enfermagem | R$ 2.238,41 |
Auxiliar de Gabinete | R$ 2.901,16 |
Auxiliar Judiciário Chefe | R$ 2.128,31 |
Auxiliar Judiciário Encarregado | R$ 1.862,70 |
Auxiliar Judiciário Encarregado Técnico | R$ 2.168,81 |
Auxiliar Judiciário I | R$ 1.315,93 |
Auxiliar Judiciário II | R$ 1.533,07 |
Auxiliar Judiciário III | R$ 1.541,10 |
Auxiliar Judiciário IV | R$ 1.570,78 |
Auxiliar Judiciário V | R$ 1.580,06 |
Auxiliar Judiciário VI | R$ 1.608,62 |
Auxiliar Judiciário VII | R$ 1.619,06 |
Bibliotecário | R$ 3.526,65 |
Chefe de Fiscalização Judiciária | R$ 2.952,83 |
Chefe de Gabinete | R$ 10.180,47 |
Cirurgião Dentista | R$ 4.834,55 |
Contador | R$ 3.843,56 |
Contador Chefe | R$ 4.215,13 |
Diretor de Departamento | R$ 7.621,76 |
Diretor de Divisão | R$ 6.773,95 |
Diretor de Serviço | R$ 6.057,06 |
Diretor Técnico de Departamento | R$ 7.683,58 |
Diretor Técnico de Divisão | R$ 6.827,44 |
Diretor Técnico de Serviço | R$ 6.103,34 |
Enfermeiro | R$ 4.512,29 |
Engenheiro | R$ 3.511,02 |
Escrevente Chefe | R$ 3.809,12 |
Escrevente Chefe (função de Pesquisador) | R$ 4.281,26 |
Escrevente Chefe (função de Estenotipista) | R$ 4.659,87 |
Escrevente Técnico Judiciário | R$ 2.613,70 |
Escrevente Técnico Judiciário (função de Pesquisador) | R$ 3.103,66 |
Escrevente Técnico Judiciário (função de Estenotipista) | R$ 3.713,89 |
Executivo Público I | R$ 5.642,77 |
Executivo Público II | R$ 5.909,50 |
Médico | R$ 4.834,55 |
Oficial de Gabinete | R$ 3.817,37 |
Oficial de Justiça | R$ 2.981,71 |
Psicólogo Judiciário | R$ 3.511,02 |
Psicólogo Judiciário Chefe | R$ 4.344,62 |
Secretário | R$ 3.051,24 |
Secretário Diretor Geral | R$ 10.180,47 |
Subsecretário Diretor Geral | R$ 9.741,87 |
Técnico de Eletrônica | R$ 2.830,97 |
Fonte: Tribunal de Justiça
Piso salarial de professor em discussão